液體渦輪流量計(jì)型號(hào)
材質(zhì) | 不銹鋼 | 精度等級(jí) | 1 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 液體 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 | 溫度范圍 | 中溫 |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
質(zhì)保 | 1年 |
液體渦輪流量計(jì)型號(hào)
工作原理
液體渦輪流量計(jì),流體流經(jīng)傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉(zhuǎn)動(dòng)力矩,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉(zhuǎn),在力矩平衡后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,在一定的條件下,轉(zhuǎn)速與流速成正比,由于葉片有導(dǎo)磁性,它處于信號(hào)檢測(cè)器(由*磁鋼和線圈組成)的磁場(chǎng)中,旋轉(zhuǎn)的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應(yīng)出電脈沖信號(hào),此信號(hào)經(jīng)過(guò)放大器的放大整形,形成有一定幅度的連續(xù)的矩形脈沖波,可遠(yuǎn)傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時(shí)流量和累計(jì)量。液體渦輪流量計(jì)
液體渦輪流量計(jì)型號(hào)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、高精度,一般可達(dá)±1%R、±0.5%R,高精度型可達(dá)±0.2%R;
2、重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,如果經(jīng)常校準(zhǔn)或在線校準(zhǔn)可得到*的精確度;
3、輸出脈沖頻率信號(hào),適用總量計(jì)量及與計(jì)算機(jī)連接,無(wú)零點(diǎn)漂移,抗干擾能力強(qiáng);
4、可獲得很高的頻率信號(hào)(3~4kHz),信號(hào)分辨力強(qiáng);
5、量程比寬,中大口徑可達(dá)1:20,小口徑為1:10;
6、結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大;
7、適用高壓測(cè)量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
8、型傳感器類型多,可根據(jù)用戶特殊需要設(shè)計(jì)為各類型傳感器,如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
9、可制成插入型,適用于大口徑測(cè)量,壓力損失小,價(jià)格低,可不斷流取出,安裝維護(hù)方便。
技術(shù)參數(shù)
被測(cè)介質(zhì) | 無(wú)雜質(zhì)、低粘度、無(wú)強(qiáng)烈腐蝕性液體 | ||
儀表口徑 | 4、6、10、15、20、25、32、40 采用螺紋連接 | ||
(15、20、25、32、40) 50、65、80、10、125、150、200采用法蘭連接或夾持法蘭連接 | |||
(150、200) 250、300、350、400、500、600、700、800、900、100采用插入式連接 | |||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113-2000,可定制美標(biāo)ANSI、日標(biāo)JIS等 | ||
螺紋規(guī)格 | 英制管螺紋(外螺紋),可定制內(nèi)螺紋、球面螺紋、NPT螺紋等 | ||
量程比 | 1:10~1:20 | ||
精度等級(jí) | 管道式:1.5%、1%、0.5%、0.2%(需特制) | ||
插入式:5%、25% | |||
環(huán)境溫度 | -20~+60℃ | 相對(duì)濕度 | 5%~90% |
介質(zhì)溫度 | T1(常溫型、標(biāo)配):-20~+80℃ | ||
T2(中溫型、定制):-20~+120℃ | |||
T3(高溫型、定制):-20~+150℃ | |||
大氣壓力 | 86KPa~106KPa | ||
供電電源 | 24VDC,電池供電 | 信號(hào)輸出 | 4~20mA,脈沖輸出 |
通訊輸出 | HART協(xié)議,MODBUS協(xié)議,RS485 | ||
防爆等級(jí) | ExdⅡBT6 |
五、耐壓等級(jí)
口徑 | 連接方式 | 常規(guī)耐壓等級(jí)≤ | 特制耐壓等級(jí)≤ |
DN4、DN6、DN10 | 螺紋型 | 6.3MPa | 16MPa |
夾裝型 | 1.6MPa | 42MPa | |
DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 | 螺紋型 | 6.3MPa | 16MPa |
夾裝型 | 1.6MPa | 42MPa | |
法蘭型 | 4.0MPa | 10MPa | |
DN50 | 螺紋型 | 1.6MPa | 16MPa |
夾裝型 | 1.6MPa | 25MPa | |
法蘭型 | 4.0MPa | 10MPa | |
DN65、DN80 | 夾裝型 | 1.6MPa | 25MPa |
法蘭型 | 6.3MPa | ||
DN100 | 夾裝型 | 16MPa | |
法蘭型 | 6.3MPa | ||
DN125、DN150 | 夾裝型 | 16MPa | |
法蘭型 | 2.5MPa | ||
DN200 | 夾裝型 | 10MPa | |
法蘭型 | 2.5MPa | ||
DN150-DN1100 | 插入型 |
|
- 上一個(gè): 優(yōu)質(zhì)流量計(jì)
- 下一個(gè): 經(jīng)濟(jì)型溫度變送器廠